メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ■商品詳細メーカー名:YOKOHAMA WHEEL (ヨコハマ ホイール)商品名:ADVAN Racing GT -Premium Version-カラー:レーシンググロスブラック+マシニングロゴ (GBP)サイズ:19インチ 9.5J PCD:112 穴数:5 inset:29ハブ径:66.5φRIM DEPTH:MEDIUM DEEP備考:センターキャップは付属されません。備考:M14ボルト対応■適応について・適合のお問い合わせは、ご注文前にお願いいたします。・純正からのインチダウンは適合未確認となりますのでご注意下さいませ。・適合に関しましては、メーカー推奨サイズ(カスタムサイズ)となる場合がございます。・お問い合わせの際は、車種/型式/年式/新車時タイヤサイズ/駆動方式/グレード等をご記載下さいませ。■ご注意■送料について・4本(1台分)ご購入の場合は 送料無料にてご対応をさせていただきます。・1台分お求めでない場合、1本あたり1,500円の送料が発生いたします。・1台分お求めの場合で、ご注文時に送料が表示されました場合、ご注文確認後 弊社にて送料無料へ修正いたします。■画像について・画像はイメージです。インチ数、ナットホール数(4穴、5穴等)等は商品名通りです。・また 商品画像は共通画像となっております。商品により、デザイン・形状・色合い等が異なる場合が御座います。予めご了承ください。・タイヤ・ナット等は含まれません。■返品/キャンセルについて・お客様の思い違いによるミスマッチの返品には応じられませんので、適合をよくご確認の上お求め願います。■納期について・商品はメーカーさんよりお取り寄せとなります。・メーカー欠品時を除き 4〜5営業日(土・日・祝日・メーカー休業日除く)ほどで出荷となります。・メーカー欠品、生産中止等で入荷に見込みがございません場合は キャンセルとさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Advan GT Premium Version Wheel Set of 4 Honda Civic Type-R FK8
Evasive Motorsports: Advan GT Premium Wheel - 19x10.5 ⁄ Offset +32
Advan GT Premium Version 20x10.0 +35 5-114.3 Racing Gloss Black Wheel
Yokohama Wheel - ADVAN Racing GT Premium Version
Yokohama Wheel ADVAN Racing GT Premium Version 18 ⁄ 8.0J ⁄ +45 ⁄ 114.3 RGP GOLD
Yokohama Wheel ADVAN Racing GT Premium Version 18 ⁄ 8.0J ⁄ +45 ⁄ 114.3 RGP GOLD
Yokohama Wheel ADVAN Racing GT Premium Version 18 ⁄ 8.0J ⁄ +45
Advan GT Premium Version Racing Titanium Black 18x8.5 (+50) 5x130
Advan GT Premium Version Machining \u0026 Racing Metal Black 18x8 (+45) 5x114.3
Yokohama ADVAN Racing GT Premium Version \u2013 CarGym
Advan Racing Gloss Black GT Premium Version Wheel (21x10.5 5-114.3 +24) - Bulletproof Automotive
Advan Racing GT Premium Version Racing Titanium Blue Wheel (20x10 5-114.3 +35) - Bulletproof Automotive
Advan Racing GT Premium Version Gold Metallic Wheel (21x11 5-114.3
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-